Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 17 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 172 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 03:15:00 | 1,1 Km/h | 6,8 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:00:00 | 1,4 Km/h | 6,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:45:00 | 2,9 Km/h | 6,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:30:00 | 1,8 Km/h | 6,9 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:15:00 | 1,8 Km/h | 6,7 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




