Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace 56 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 43 %
Viento (km/h): 17 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 16:00:00 | 17 Km/h | 10 ºC | 43 % | 0 l/m2 |
| 09/11/2025 15:00:00 | 10 Km/h | 11 ºC | 36 % | 0 l/m2 |
| 09/11/2025 14:00:00 | 10 Km/h | 11,3 ºC | 32 % | 0 l/m2 |
| 09/11/2025 13:00:00 | 7 Km/h | 11,5 ºC | 31 % | 0 l/m2 |
| 09/11/2025 12:00:00 | 6 Km/h | 9,9 ºC | 28 % | 0 l/m2 |




