Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 40 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 80 %
Viento (km/h): 18 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 15:00:00 | 18 Km/h | 2,3 ºC | 80 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 14:00:00 | 20 Km/h | 2,4 ºC | 78 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 13:00:00 | 26 Km/h | 1,8 ºC | 83 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 12:00:00 | 18 Km/h | 1,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 11:00:00 | 13 Km/h | 1,1 ºC | 82 % | 0 l/m2 |




