Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 45 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 56 %
Viento (km/h): 28 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 19:00:00 | 28 Km/h | 5,2 ºC | 56 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 18:00:00 | 22 Km/h | 5,9 ºC | 56 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 17:00:00 | 28 Km/h | 6 ºC | 52 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 16:00:00 | 24 Km/h | 5,9 ºC | 56 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 15:00:00 | 27 Km/h | 5,8 ºC | 56 % | 0 l/m2 |




