Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 38 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 93 %
Viento: 181 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 09:45:00 | 15,1 Km/h | 10,2 ºC | 42 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 09:30:00 | 10,1 Km/h | 9,9 ºC | 42 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 09:15:00 | 13 Km/h | 9,6 ºC | 44 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 09:00:00 | 11,2 Km/h | 9,5 ºC | 45 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 08:45:00 | 7,6 Km/h | 9,3 ºC | 44 % | 0 l/m2 |




