Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 93 %
Viento: 181 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 11:00:00 | 11,9 Km/h | 10,7 ºC | 45 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 10:45:00 | 15,1 Km/h | 10,4 ºC | 45 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 10:30:00 | 16,6 Km/h | 10,3 ºC | 44 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 10:15:00 | 17,6 Km/h | 10,2 ºC | 43 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 10:00:00 | 15,5 Km/h | 10,3 ºC | 42 % | 0 l/m2 |




