Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 23 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 72 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00:00 | 8,5 Km/h | 7,2 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 06:45:00 | 8,1 Km/h | 7,3 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 06:30:00 | 7,8 Km/h | 7,3 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 06:15:00 | 9,2 Km/h | 7,3 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 06:00:00 | 8,2 Km/h | 7,3 ºC | 97 % | 0 l/m2 |




