Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 25 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 72 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:15:00 | 11,4 Km/h | 6,9 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 08:00:00 | 10,6 Km/h | 6,8 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 07:45:00 | 10,2 Km/h | 6,9 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 07:30:00 | 6,8 Km/h | 7 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 07:15:00 | 9 Km/h | 6,9 ºC | 97 % | 0 l/m2 |




