Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 25 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 72 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:30:00 | 6,9 Km/h | 7,2 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 09:15:00 | 7 Km/h | 7,5 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 09:00:00 | 8,7 Km/h | 7,4 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 08:45:00 | 10,2 Km/h | 7,3 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 08:30:00 | 8,8 Km/h | 7,1 ºC | 95 % | 0 l/m2 |




