Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 38 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 93 %
Viento: 181 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 14:45:00 | 0,4 Km/h | 8,7 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 14:30:00 | 0,4 Km/h | 8 ºC | 81 % | 0,2 l/m2 | |
| 30/01/2026 14:15:00 | 14 Km/h | 8,4 ºC | 74 % | 0,4 l/m2 | |
| 30/01/2026 14:00:00 | 8,6 Km/h | 9,4 ºC | 63 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 13:45:00 | 11,2 Km/h | 10 ºC | 57 % | 0 l/m2 |




