Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 23 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 94 %
Viento (km/h): 12 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 04:00:00 | 26 Km/h | -1,2 ºC | 70 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 03:00:00 | 29 Km/h | -0,2 ºC | 56 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 02:00:00 | 26 Km/h | -0,7 ºC | 71 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 01:00:00 | 36 Km/h | 0,2 ºC | 54 % | 0 l/m2 |
| 29/01/2026 23:00:00 | 37 Km/h | 0,5 ºC | 63 % | 0,5 l/m2 |




