Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 42 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 57 %
Viento (km/h): 8 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 07:00:00 | 18 Km/h | 3,4 ºC | 27 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 06:00:00 | 16 Km/h | 3 ºC | 42 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 05:00:00 | 17 Km/h | 4,3 ºC | 32 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 04:00:00 | 10 Km/h | 1,8 ºC | 87 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 03:00:00 | 15 Km/h | 2 ºC | 97 % | 0 l/m2 |




