Observaciones en tiempo real: Camaleño, Fuente De
Ultima observación: hace una hora, 27 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 75 %
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 06:00:00 | 0 Km/h | 1,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 05:00:00 | 0 Km/h | 1,7 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 04:00:00 | 0 Km/h | 2,3 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 03:00:00 | 0 Km/h | 2,8 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 02:00:00 | 0 Km/h | 3,3 ºC | 97 % | 0 l/m2 |




