Observaciones en tiempo real: Valderredible, Polientes
Ultima observación: hace una hora, 11 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 87 %
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 08:00:00 | 2 Km/h | 4,7 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 07:00:00 | 0 Km/h | 5,5 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 06:00:00 | 0 Km/h | 6,1 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 05:00:00 | 0 Km/h | 6,5 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 04:00:00 | 0 Km/h | 6,8 ºC | 99 % | 0,1 l/m2 |




