Observaciones en tiempo real: Santander
Ultima observación: hace una hora, 30 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 85 %
Viento (km/h): 18 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 06:00:00 | 12 Km/h | 10,8 ºC | 92 % | 0,2 l/m2 |
| 16/03/2026 05:00:00 | 12 Km/h | 10,6 ºC | 90 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 04:00:00 | 13 Km/h | 11 ºC | 86 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 03:00:00 | 9 Km/h | 11,2 ºC | 83 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 02:00:00 | 10 Km/h | 11,1 ºC | 83 % | 0 l/m2 |




