Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 7 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 90 %
Viento (km/h): 6 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 04:00:00 | 7 Km/h | 1 ºC | 95 % | 0,1 l/m2 |
| 14/01/2026 03:00:00 | 6 Km/h | 1,1 ºC | 94 % | 0,1 l/m2 |
| 14/01/2026 02:00:00 | 20 Km/h | 1,6 ºC | 92 % | 0,3 l/m2 |
| 14/01/2026 01:00:00 | 7 Km/h | 1,4 ºC | 94 % | 0 l/m2 |
| 13/01/2026 23:00:00 | 6 Km/h | 1,7 ºC | 98 % | 1,1 l/m2 |




