Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 31 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 64 %
Viento (km/h): 34 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 07:00:00 | 5 Km/h | 1,4 ºC | 46 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 06:00:00 | 4 Km/h | 0 ºC | 53 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 05:00:00 | 4 Km/h | -1,3 ºC | 65 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 04:00:00 | 4 Km/h | -1,7 ºC | 71 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 03:00:00 | 0 Km/h | -1 ºC | 72 % | 0 l/m2 |




