Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 21 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 83 %
Viento (km/h): 5 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 02:00:00 | 20 Km/h | 1,6 ºC | 92 % | 0,3 l/m2 |
| 14/01/2026 01:00:00 | 7 Km/h | 1,4 ºC | 94 % | 0 l/m2 |
| 13/01/2026 23:00:00 | 6 Km/h | 1,7 ºC | 98 % | 1,1 l/m2 |
| 13/01/2026 22:00:00 | 8 Km/h | 2 ºC | 94 % | 1,6 l/m2 |
| 13/01/2026 21:00:00 | 14 Km/h | 1,8 ºC | 96 % | 0,4 l/m2 |




