Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace un día, 16 horas
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 14:00:00 | 23 Km/h | 71 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 13:00:00 | 18 Km/h | 72 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 12:00:00 | 25 Km/h | 75 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 11:00:00 | 20 Km/h | 79 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 10:00:00 | 26 Km/h | 74 % | 0 l/m2 |




