Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 24 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 72 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 12:00:00 | 8,6 Km/h | 8,2 ºC | 95 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 11:45:00 | 7,9 Km/h | 8,5 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 11:30:00 | 8,6 Km/h | 8,6 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 11:15:00 | 9,4 Km/h | 8,4 ºC | 93 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 11:00:00 | 8,2 Km/h | 8,4 ºC | 91 % | 0 l/m2 |




