Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 13 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 0 %
Viento: 0 º
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 03:00:00 | 2,9 Km/h | 14,7 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:45:00 | 2,5 Km/h | 15,1 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:30:00 | 3,2 Km/h | 14,3 ºC | 71 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:15:00 | 0,7 Km/h | 14,7 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:00:00 | 2,5 Km/h | 14,2 ºC | 70 % | 0 l/m2 |




