Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 8 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 94 %
Viento (km/h): 12 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 08:00:00 | 20 Km/h | 1,2 ºC | 58 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 07:00:00 | 30 Km/h | 1,3 ºC | 57 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 06:00:00 | 31 Km/h | 1,8 ºC | 48 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 05:00:00 | 34 Km/h | 1,7 ºC | 41 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 04:00:00 | 26 Km/h | -1,2 ºC | 70 % | 0 l/m2 |




