Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 23 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 55 %
Viento (km/h): 6 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 11:00:00 | 11 Km/h | 8,9 ºC | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 10:00:00 | 8 Km/h | 7,4 ºC | 22 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 09:00:00 | 19 Km/h | 4,7 ºC | 35 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 08:00:00 | 23 Km/h | 3,6 ºC | 28 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 07:00:00 | 18 Km/h | 3,4 ºC | 27 % | 0 l/m2 |




