Observaciones en tiempo real: Camaleño, Fuente De
Ultima observación: hace una hora, 28 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 75 %
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 11:00:00 | 3 Km/h | 4,2 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 10:00:00 | 0 Km/h | 1,4 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 09:00:00 | 0 Km/h | 0,7 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 08:00:00 | 0 Km/h | 1 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 07:00:00 | 0 Km/h | 1 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




