Observaciones en tiempo real: Santander
Ultima observación: hace una hora, 8 minutos
Humedad: 77 %
Viento (km/h): 18 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 08:00:00 | 21 Km/h | 10,8 ºC | 47 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 07:00:00 | 20 Km/h | 10,8 ºC | 48 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 06:00:00 | 19 Km/h | 10,6 ºC | 49 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 05:00:00 | 15 Km/h | 11,6 ºC | 45 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 04:00:00 | 28 Km/h | 12,6 ºC | 59 % | 0 l/m2 |




