Observaciones en tiempo real: Potes
Ultima observación: hace 22 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 75 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 04:45:00 | -35993,5 Km/h | 11,2 ºC | 62 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 04:30:00 | -35993,5 Km/h | 11,4 ºC | 59 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 04:15:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 58 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 04:00:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 53 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 03:45:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 51 % | 0 l/m2 |




