Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 19 minutos
Humedad: 77 %
Viento (km/h): 18 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 05:00:00 | 22 Km/h | -5,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 04:00:00 | 20 Km/h | -5,2 ºC | 87 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 03:00:00 | 22 Km/h | -4,8 ºC | 91 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 02:00:00 | 19 Km/h | -4,6 ºC | 90 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 01:00:00 | 23 Km/h | -4,4 ºC | 89 % | 0 l/m2 |




