Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 7 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 90 %
Viento (km/h): 6 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 09:00:00 | 22 Km/h | 0,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 08:00:00 | 16 Km/h | 0,6 ºC | 85 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 07:00:00 | 17 Km/h | 0,7 ºC | 91 % | 0,1 l/m2 |
| 14/01/2026 06:00:00 | 6 Km/h | 1 ºC | 91 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 05:00:00 | 9 Km/h | 1,3 ºC | 87 % | 0 l/m2 |




