Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 31 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 64 %
Viento (km/h): 34 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 12:00:00 | 27 Km/h | 5,3 ºC | 43 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 11:00:00 | 22 Km/h | 5 ºC | 40 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 10:00:00 | 4 Km/h | 4,5 ºC | 39 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 09:00:00 | 3 Km/h | 2,4 ºC | 46 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 08:00:00 | 10 Km/h | 1,4 ºC | 48 % | 0 l/m2 |




