Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 28 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 57 %
Viento (km/h): 8 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 12:00:00 | 9 Km/h | 9,6 ºC | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 11:00:00 | 11 Km/h | 8,9 ºC | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 10:00:00 | 8 Km/h | 7,4 ºC | 22 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 09:00:00 | 19 Km/h | 4,7 ºC | 35 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 08:00:00 | 23 Km/h | 3,6 ºC | 28 % | 0 l/m2 |




