Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 22 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 55 %
Viento (km/h): 6 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 16:00:00 | 6 Km/h | 10,8 ºC | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 15:00:00 | 8 Km/h | 10,8 ºC | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 14:00:00 | 7 Km/h | 10 ºC | 16 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 13:00:00 | 4 Km/h | 10 ºC | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 12:00:00 | 9 Km/h | 9,6 ºC | 0 l/m2 |




