Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace un día, 15 horas
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 22:00:00 | 27 Km/h | 80 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 21:00:00 | 17 Km/h | 80 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 20:00:00 | 18 Km/h | 75 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 19:00:00 | 17 Km/h | 60 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 18:00:00 | 30 Km/h | 49 % | 0 l/m2 |




