Observaciones en tiempo real: Camaleño, Fuente De
Ultima observación: hace una hora, 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 75 %
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 16:00:00 | 5 Km/h | 16,5 ºC | 50 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 15:00:00 | 4 Km/h | 15,3 ºC | 51 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 14:00:00 | 5 Km/h | 13,3 ºC | 55 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 13:00:00 | 3 Km/h | 11,9 ºC | 60 % | 0 l/m2 | |
| 16/03/2026 12:00:00 | 4 Km/h | 7,7 ºC | 69 % | 0 l/m2 |




