Observaciones en tiempo real: Santander
Ultima observación: hace una hora, 24 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento (km/h): 14 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 14:00:00 | 20 Km/h | 14,7 ºC | 49 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 13:00:00 | 28 Km/h | 15,2 ºC | 49 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 12:00:00 | 31 Km/h | 13,5 ºC | 53 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 11:00:00 | 29 Km/h | 13 ºC | 50 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 10:00:00 | 23 Km/h | 11,3 ºC | 56 % | 0 l/m2 |




