Observaciones en tiempo real: Potes
Ultima observación: hace 46 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 79 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 04:00:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 53 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 03:45:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 51 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 03:30:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 50 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 03:15:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 49 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 03:00:00 | -35993,5 Km/h | 11,5 ºC | 48 % | 0 l/m2 |




