Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 19 minutos
Humedad: 77 %
Viento (km/h): 18 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 10:00:00 | 18 Km/h | -3,1 ºC | 91 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 09:00:00 | 27 Km/h | -3,6 ºC | 91 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 08:00:00 | 10 Km/h | -4,2 ºC | 96 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 07:00:00 | 17 Km/h | -4,7 ºC | 86 % | 0 l/m2 |
| 28/01/2026 06:00:00 | 18 Km/h | -4,7 ºC | 75 % | 0 l/m2 |




