Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 32 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 64 %
Viento (km/h): 34 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 17:00:00 | 28 Km/h | 6 ºC | 52 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 16:00:00 | 24 Km/h | 5,9 ºC | 56 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 15:00:00 | 27 Km/h | 5,8 ºC | 56 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 14:00:00 | 28 Km/h | 5,6 ºC | 54 % | 0 l/m2 |
| 01/03/2026 13:00:00 | 24 Km/h | 5,3 ºC | 49 % | 0 l/m2 |




