Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace un día, 19 horas
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 03:00:00 | 19 Km/h | 90 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 02:00:00 | 4 Km/h | 91 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 01:00:00 | 24 Km/h | 86 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 23:00:00 | 8 Km/h | 91 % | 0 l/m2 |
| 06/12/2025 22:00:00 | 27 Km/h | 80 % | 0 l/m2 |




