Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 18 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 83 %
Viento (km/h): 5 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 12:00:00 | 18 Km/h | 1,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 11:00:00 | 13 Km/h | 1,1 ºC | 82 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 10:00:00 | 16 Km/h | 0,5 ºC | 87 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 09:00:00 | 22 Km/h | 0,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 |
| 14/01/2026 08:00:00 | 16 Km/h | 0,6 ºC | 85 % | 0 l/m2 |




