Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 34 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 94 %
Viento (km/h): 12 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 14:00:00 | 6 Km/h | 0,4 ºC | 90 % | 0,6 l/m2 |
| 30/01/2026 13:00:00 | 9 Km/h | 0,2 ºC | 93 % | 0,2 l/m2 |
| 30/01/2026 12:00:00 | 15 Km/h | 0,4 ºC | 93 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 11:00:00 | 19 Km/h | 0,2 ºC | 85 % | 1,7 l/m2 |
| 30/01/2026 10:00:00 | 12 Km/h | 0 ºC | 85 % | 0,6 l/m2 |




