Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 20 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 52 %
Viento: 91 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 11:45:00 | 0,7 Km/h | 17,9 ºC | 33 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 11:30:00 | 0,4 Km/h | 17,7 ºC | 32 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 11:15:00 | 0,4 Km/h | 17,1 ºC | 37 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 11:00:00 | 0 Km/h | 17,8 ºC | 30 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 10:45:00 | 0 Km/h | 16,4 ºC | 32 % | 0 l/m2 |




