Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 21 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 62 %
Viento: 177 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 23:45:00 | 3,6 Km/h | 6,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 15/03/2026 23:30:00 | 4,7 Km/h | 6,5 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 15/03/2026 23:15:00 | 4,7 Km/h | 6,4 ºC | 99 % | 0,2 l/m2 | |
| 15/03/2026 23:00:00 | 3,2 Km/h | 6,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 15/03/2026 22:45:00 | 2,2 Km/h | 6,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




