Observaciones en tiempo real: Guarnizo
Ultima observación: hace 18 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 87 %
Viento: 324 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 01:45:00 | 4,2 Km/h | 18,4 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 01:30:00 | 4,1 Km/h | 18,5 ºC | 92 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 01:15:00 | 3,8 Km/h | 18,7 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 01:00:00 | 3 Km/h | 19,1 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 00:45:00 | 4 Km/h | 19,3 ºC | 89 % | 0 l/m2 |




