Observaciones en tiempo real: Meruelo
Ultima observación: hace 28 minutos
Precip: 0 l/m2
Viento: 355 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 07:00:00 | 4 Km/h | 14,1 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 06:45:00 | 4,7 Km/h | 14,3 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 06:30:00 | 3,6 Km/h | 12,8 ºC | 90 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 06:15:00 | 2,5 Km/h | 12,5 ºC | -9999 % | 0 l/m2 | |
| 30/04/2026 06:00:00 | 3,6 Km/h | 12,4 ºC | -9999 % | 0 l/m2 |




