Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 130 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 02:30:00 | 0,7 Km/h | 16 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 02:15:00 | 2,2 Km/h | 16,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 02:00:00 | 1,4 Km/h | 16,5 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 01:45:00 | 1,4 Km/h | 16,8 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 02/08/2026 01:30:00 | 1,4 Km/h | 17,2 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




