Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 27 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 59 %
Viento: 258 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 16:00:00 | 4,7 Km/h | 15,7 ºC | 63 % | 0 l/m2 | |
| 01/11/2026 15:45:00 | 4 Km/h | 16 ºC | 62 % | 0 l/m2 | |
| 01/11/2026 15:30:00 | 5,8 Km/h | 15,3 ºC | 64 % | 0 l/m2 | |
| 01/11/2026 15:15:00 | 6,8 Km/h | 15,7 ºC | 63 % | 0 l/m2 | |
| 01/11/2026 15:00:00 | 5 Km/h | 16 ºC | 62 % | 0 l/m2 |




