Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 92 %
Viento: 228 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 22:45:00 | 9,4 Km/h | 8,3 ºC | 47 % | 0 l/m2 | |
| 29/01/2026 22:30:00 | 8,3 Km/h | 8,1 ºC | 55 % | 0 l/m2 | |
| 29/01/2026 22:15:00 | 11,9 Km/h | 8,3 ºC | 58 % | 0 l/m2 | |
| 29/01/2026 22:00:00 | 14,8 Km/h | 8,1 ºC | 63 % | 0 l/m2 | |
| 29/01/2026 21:45:00 | 13,7 Km/h | 7,1 ºC | 78 % | 0 l/m2 |




