Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 25 minutos
Humedad: 97 %
Viento: 293 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 12 13 14 15 16 17 18 19 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 01:30:00 | 1,1 Km/h | 5,9 ºC | 54 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 01:15:00 | 4,3 Km/h | 6,7 ºC | 48 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 01:00:00 | 2,9 Km/h | 6,7 ºC | 47 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 00:45:00 | 4 Km/h | 7,3 ºC | 44 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 00:30:00 | 3,6 Km/h | 7,7 ºC | 45 % | 0 l/m2 |




