Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 28 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 92 %
Viento: 228 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 02:30:00 | 0,7 Km/h | 4,9 ºC | 56 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 02:15:00 | 0 Km/h | 4,8 ºC | 56 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 02:00:00 | 2,9 Km/h | 5,3 ºC | 55 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 01:45:00 | 2,2 Km/h | 5 ºC | 60 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 01:30:00 | 1,1 Km/h | 5,9 ºC | 54 % | 0 l/m2 |




