Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 29 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 92 %
Viento: 228 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 10 11 12 13 14 15 16 17 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 03:45:00 | 3,2 Km/h | 4,5 ºC | 54 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 03:30:00 | 0,4 Km/h | 4,6 ºC | 55 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 03:15:00 | 1,1 Km/h | 4,8 ºC | 53 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 03:00:00 | 1,8 Km/h | 5,2 ºC | 51 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 02:45:00 | 1,1 Km/h | 4,9 ºC | 54 % | 0 l/m2 |




