Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 27 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 65 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 9 10 11 12 13 14 15 16 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:15:00 | 9,5 Km/h | 8,5 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 00:00:00 | 7,1 Km/h | 8,6 ºC | 94 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 23:45:00 | 8,7 Km/h | 8,8 ºC | 93 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 23:30:00 | 9,8 Km/h | 8,9 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 23:15:00 | 9,8 Km/h | 8,8 ºC | 91 % | 0 l/m2 |




