Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 29 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 65 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 8 9 10 11 12 13 14 15 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 01:30:00 | 9,5 Km/h | 8,2 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 01:15:00 | 10,5 Km/h | 8,2 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 01:00:00 | 9,9 Km/h | 8,2 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 00:45:00 | 9,7 Km/h | 8,2 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 00:30:00 | 10,3 Km/h | 8,4 ºC | 98 % | 0 l/m2 |




