Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 18 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 94 %
Viento: 219 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 07:45:00 | 4 Km/h | 5,9 ºC | 52 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 07:30:00 | 4 Km/h | 5,9 ºC | 52 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 07:15:00 | 2,9 Km/h | 6,8 ºC | 46 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 07:00:00 | 3,6 Km/h | 6,2 ºC | 47 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 06:45:00 | 2,5 Km/h | 7,5 ºC | 45 % | 0 l/m2 |




