Observaciones en tiempo real: Potes
Ultima observación: hace 52 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 21 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:30:00 | -35993,5 Km/h | 3,6 ºC | 49 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 00:15:00 | -35993,5 Km/h | 3,7 ºC | 48 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 00:00:00 | -35993,5 Km/h | 3,9 ºC | 48 % | 0 l/m2 | |
| 01/11/2026 23:45:00 | -35993,5 Km/h | 4,2 ºC | 48 % | 0 l/m2 | |
| 01/11/2026 23:30:00 | -35993,5 Km/h | 4,5 ºC | 48 % | 0 l/m2 |




