Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 26 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 65 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
Primero Anterior 6 7 8 9 10 11 12 13 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 04:00:00 | 11,4 Km/h | 7,2 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 03:45:00 | 10,9 Km/h | 7,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 03:30:00 | 9,9 Km/h | 7,5 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 03:15:00 | 11,2 Km/h | 7,6 ºC | 98 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 03:00:00 | 12,2 Km/h | 7,6 ºC | 97 % | 0 l/m2 |




