Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 28 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 65 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 15:15:00 | 9,6 Km/h | 7,1 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 15:00:00 | 9,3 Km/h | 7,1 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 14:45:00 | 9,9 Km/h | 7,1 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 14:30:00 | 9,6 Km/h | 7,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 03/11/2026 14:15:00 | 8,5 Km/h | 7,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




