Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 23 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 34 %
Viento: 130 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 09:30:00 | 0,4 Km/h | 14,7 ºC | 34 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 09:15:00 | 1,8 Km/h | 14,6 ºC | 32 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 09:00:00 | 0,4 Km/h | 14,3 ºC | 32 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 08:45:00 | 1,4 Km/h | 14,1 ºC | 32 % | 0 l/m2 | |
| 18/03/2026 08:30:00 | 1,8 Km/h | 13,1 ºC | 35 % | 0 l/m2 |




