Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 23 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 100 %
Viento: 194 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 01:00:00 | 7,2 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 03/08/2026 00:45:00 | 7,1 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 03/08/2026 00:30:00 | 7,2 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 03/08/2026 00:15:00 | 7,2 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 03/08/2026 00:00:00 | 7,3 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 |




