Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 32 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 56 %
Viento: 182 º
Viento (km/h): 4 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 08:30:00 | 4 Km/h | 13,2 ºC | 56 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 08:15:00 | 1,1 Km/h | 13,2 ºC | 57 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 08:00:00 | 1,1 Km/h | 13,8 ºC | 55 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:45:00 | 2,9 Km/h | 13,9 ºC | 55 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:30:00 | 3,2 Km/h | 13,5 ºC | 59 % | 0 l/m2 |




