Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace una hora, 24 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 94 %
Viento (km/h): 12 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 19:00:00 | 12 Km/h | -0,6 ºC | 94 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 18:00:00 | 12 Km/h | -0,1 ºC | 94 % | 0 l/m2 |
| 30/01/2026 17:00:00 | 16 Km/h | 0,8 ºC | 84 % | 0,5 l/m2 |
| 30/01/2026 16:00:00 | 17 Km/h | 0,4 ºC | 90 % | 0,6 l/m2 |
| 30/01/2026 15:00:00 | 12 Km/h | 0,6 ºC | 91 % | 1,3 l/m2 |




