Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace un día, 18 horas
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 07:00:00 | 18 Km/h | 76 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 06:00:00 | 17 Km/h | 79 % | 0,1 l/m2 |
| 07/12/2025 05:00:00 | 25 Km/h | 80 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 04:00:00 | 23 Km/h | 85 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 03:00:00 | 19 Km/h | 90 % | 0 l/m2 |




