Observaciones en tiempo real: Barcena de Cicero, Treto
Ultima observación: hace una hora, 54 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 100 %
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 06:00:00 | 0 Km/h | 9,1 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 05:00:00 | 4 Km/h | 9,7 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 04:00:00 | 0 Km/h | 9,6 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 03:00:00 | 3 Km/h | 9,8 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 02:00:00 | 0 Km/h | 9,4 ºC | 100 % | 0 l/m2 |




