Observaciones en tiempo real: Valderredible, Polientes
Ultima observación: hace una hora, un minuto
Precip: 0 l/m2
Humedad: 85 %
Viento (km/h): 4 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 08:00:00 | 4 Km/h | 10,8 ºC | 85 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 07:00:00 | 11 Km/h | 11,2 ºC | 84 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 06:00:00 | 19 Km/h | 11,9 ºC | 82 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 05:00:00 | 19 Km/h | 12 ºC | 86 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 04:00:00 | 22 Km/h | 12,5 ºC | 87 % | 0 l/m2 |




