Observaciones en tiempo real: Valderredible, Polientes
Ultima observación: hace 55 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 97 %
Viento (km/h): 0 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 21:00:00 | 0 Km/h | 4,4 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 20:00:00 | 7 Km/h | 5,2 ºC | 91 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 19:00:00 | 7 Km/h | 6,6 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 18:00:00 | 18 Km/h | 6,3 ºC | 87 % | 0 l/m2 | |
| 30/01/2026 17:00:00 | 14 Km/h | 5,7 ºC | 94 % | 1,5 l/m2 |




