Observaciones en tiempo real: Santander
Ultima observación: hace una hora, 10 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 9 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 07:00:00 | 9 Km/h | 16,4 ºC | 70 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 06:00:00 | 12 Km/h | 15,5 ºC | 79 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 05:00:00 | 0 Km/h | 17,6 ºC | 65 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 04:00:00 | 12 Km/h | 18,2 ºC | 64 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 03:00:00 | 11 Km/h | 17,7 ºC | 65 % | 0 l/m2 |




